|
Сведения о государственном или муниципальном контракте
|
(его изменении), заключенном государственным или
|
муниципальным заказчиком
|
Наименование товара, услуги
|
Аренда нежилых помещений
|
Наименование заказчика
|
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
|
|
Коды
|
Форма по ОКУД
|
|
Дата
|
30.04.2025
|
ИНН
|
0411170520
|
КПП
|
041101001
|
|
Тип сведений
|
первичный
|
Источник финансирования контракта:РФ, субъект РФ, муниципальное образование (нужное указать)
|
|
наименование бюджета
|
бюджет субъекта Российской Федерации
|
2
|
вид внебюджетных средств
|
|
|
Способ определения поставщика заказа
|
Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
|
6
|
Тип изменения
|
|
|
Дата проведения аукциона (подведения итогов конкурса, запроса котировок, товарной бирже)
|
|
Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта
|
|
(дата, номер, наименование документа)
|
|
Код бюджетной классификации Российской Федерации | |
| | | |
1. | 9280113294050А001244 | 2025 | 1 386 770,00 | |
2. | 9280113294050А001244 | 2026 | 0,00 | |
3. | 9280113294050А001244 | 2025 | 1 386 770,00 | |
4. | 9280113294050А001244 | 2026 | 0,00 | |
5. | 9280113294050А001244 | 2025 | 1 386 770,00 | |
6. | 9280113294050А001244 | 2026 | 0,00 | |
7. | 9280113294050А001244 | 2025 | 1 386 770,00 | |
8. | 9280113294050А001244 | 2026 | 0,00 | |
9. | 9280113294050А001244 | 2025 | 1 386 770,00 | |
10. | 9280113294050А001244 | 2026 | 0,00 | |
11. | 9280113294050А001244 | 2025 | 1 386 770,00 | |
12. | 9280113294050А001244 | 2026 | 0,00 | |
13. | 9280113294050А001244 | 2025 | 1 386 770,00 | |
14. | 9280113294050А001244 | 2026 | 0,00 | |
15. | 9280113294050А001244 | 2025 | 0,00 | |
16. | 9280113294050А001244 | 2026 | 1 386 770,00 | |
17. | 9280113294050А001244 | 2025 | 1 386 770,00 | |
18. | 9280113294050А001244 | 2026 | 0,00 | |
 | Загрузка… |
     |
| | | | | | | | | |
1. | Аренда нежилых помещений | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | 68.20.12.900 | Квадратный метр | 055 | 1 100,00 | 1 260,70 | 1 386 770,00 | |
2. | Аренда нежилых помещений | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | 68.20.12.900 | Квадратный метр | 055 | 1 100,00 | 1 260,70 | 1 386 770,00 | |
3. | Аренда нежилых помещений | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | 68.20.12.900 | Квадратный метр | 055 | 1 100,00 | 1 260,70 | 1 386 770,00 | |
4. | Аренда нежилых помещений | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | 68.20.12.900 | Квадратный метр | 055 | 1 100,00 | 1 260,70 | 1 386 770,00 | |
5. | Аренда нежилых помещений | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | 68.20.12.900 | Квадратный метр | 055 | 1 100,00 | 1 260,70 | 1 386 770,00 | |
6. | Аренда нежилых помещений | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | 68.20.12.900 | Квадратный метр | 055 | 1 100,00 | 1 260,70 | 1 386 770,00 | |
7. | Аренда нежилых помещений | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | 68.20.12.900 | Квадратный метр | 055 | 1 100,00 | 1 260,70 | 1 386 770,00 | |
8. | Аренда нежилых помещений | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | 68.20.12.900 | Квадратный метр | 055 | 1 100,00 | 1 260,70 | 1 386 770,00 | |
9. | Аренда нежилых помещений | Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых помещений | 68.20.12.900 | Квадратный метр | 055 | 1 100,00 | 1 260,70 | 1 386 770,00 | |
 | Загрузка… |
     |