|
Сведения о государственном или муниципальном контракте
|
(его изменении), заключенном государственным или
|
муниципальным заказчиком
|
Наименование товара, услуги
|
Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет
|
Наименование заказчика
|
Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
|
|
Коды
|
Форма по ОКУД
|
|
Дата
|
14.02.2024
|
ИНН
|
0411170520
|
КПП
|
041101001
|
|
Тип сведений
|
измененный
|
Источник финансирования контракта:РФ, субъект РФ, муниципальное образование (нужное указать)
|
|
наименование бюджета
|
бюджет субъекта Российской Федерации
|
2
|
вид внебюджетных средств
|
|
|
Способ определения поставщика заказа
|
Аукцион в электронной форме
|
|
Тип изменения
|
|
|
Дата проведения аукциона (подведения итогов конкурса, запроса котировок, товарной бирже)
|
26.10.2022
|
Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта
|
ИЭА1 от 26.10.2022
|
(дата, номер, наименование документа)
|
|
Код бюджетной классификации Российской Федерации | |
| | | |
1. | 9280113045А000001242 | 1.2023 | 20 000,00 | |
2. | 9280113045А000001242 | 2.2023 | 20 000,00 | |
3. | 9280113045А000001242 | 3.2023 | 20 000,00 | |
4. | 9280113045А000001242 | 4.2023 | 20 000,00 | |
5. | 9280113045А000001242 | 5.2023 | 20 000,00 | |
6. | 9280113045А000001242 | 6.2023 | 20 000,00 | |
7. | 9280113045А000001242 | 7.2023 | 20 000,00 | |
8. | 9280113045А000001242 | 8.2023 | 20 000,00 | |
9. | 9280113045А000001242 | 9.2023 | 20 000,00 | |
10. | 9280113045А000001242 | 10.2023 | 20 000,00 | |
11. | 9280113045А000001242 | 11.2023 | 20 000,00 | |
12. | 9280113045А000001242 | 12.2023 | 20 000,00 | |
13. | 9280113294050А001242 | 1.2024 | 20 000,00 | |
14. | 9280113294050А001242 | 2.2024 | 20 000,00 | |
15. | 9280113294050А001242 | 3.2024 | 20 000,00 | |
16. | 9280113294050А001242 | 4.2024 | 20 000,00 | |
17. | 9280113294050А001242 | 5.2024 | 20 000,00 | |
18. | 9280113294050А001242 | 6.2024 | 20 000,00 | |
19. | 9280113294050А001242 | 7.2024 | 20 000,00 | |
20. | 9280113294050А001242 | 8.2024 | 20 000,00 | |
| Загрузка… |
|